﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iSERVE Corporation&#187; ニュースリリース</title>
	<atom:link href="http://www.iserve.jp/category/release/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iserve.jp</link>
	<description>A Professional Services Provider</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 02:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>平成24年12月期 第1四半期決算短信（非連結）</title>
		<link>http://www.iserve.jp/ir-information/results_2012_01.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=results_2012_01</link>
		<comments>http://www.iserve.jp/ir-information/results_2012_01.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IR情報]]></category>
		<category><![CDATA[IR情報・2012年度]]></category>
		<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>
		<category><![CDATA[決算短信]]></category>
		<category><![CDATA[financial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iserve.jp/?p=3394</guid>
		<description><![CDATA[株式会社iSERVEは本日「平成24年12月期 第1四半期決算短信（非連結）」を公開いたしました。 詳しくは「平成23年12月期 第1四半期決算短信（非連結）」をご覧下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社iSERVEは本日「平成24年12月期 第1四半期決算短信（非連結）」を公開いたしました。</p>
<p>詳しくは「<a href="http://www.iserve.jp/pub/results/2012/results_2012_01.pdf">平成23年12月期 第1四半期決算短信（非連結）</a>」をご覧下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iserve.jp/ir-information/results_2012_01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>目黒テストセンターをオープンいたしました。</title>
		<link>http://www.iserve.jp/release/meguro-test-center.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meguro-test-center</link>
		<comments>http://www.iserve.jp/release/meguro-test-center.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 01:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>
		<category><![CDATA[プレスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iserve.jp/?p=3380</guid>
		<description><![CDATA[この度、JR目黒駅西口に、CBT(Computer Based Testing)会場を、新たに開設いたしました。 JR目黒駅西口から徒歩2分とアクセスも非常に良く、営業時間も午前10時から午後8時までと延長し、待合室もよ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この度、JR目黒駅西口に、CBT(Computer Based Testing)会場を、新たに開設いたしました。</p>
<p>JR目黒駅西口から徒歩2分とアクセスも非常に良く、営業時間も午前10時から午後8時までと延長し、待合室もより広く快適にと、従来の会場よりも利便性を高めておりますので、皆様のご利用を心よりお待ちしております。</p>
<p>なお開設に伴い、現在の白金高輪エデュケーションセンターは、平成24年6月30日をもちまして非公開会場となります。</p>
<p>目黒テストセンターへのアクセスは、以下のページにてご確認ください。</p>
<p><a href="http://www.iserve.jp/business/education" title="テストセンター運営" target="_blank">テストセンター運営事業</a></p>
<p><strong>【試験会場別試験配信状況】</strong></p>
<p><strong>[白金高輪エデュケーションセンター]</strong><br />
　日商ネット検定　／　従来通り、お電話またはホームページからのお申込みにて受付中<br />
　CBTソリューション　／　平成24年5月10日以って非公開会場となります<br />
　JJS　／　平成24年5月8日を以って非公開会場となります<br />
　TOEFL iBT　／　平成24年6月30日を以って終了いたします<br />
　ピアソンVUE　／　平成24年5月31日を以って非公開会場となります<br />
　Kryterion　／　平成24年5月31日を以って非公開会場となります<br />
　ITパスポート　／　平成24年6月30日を以って終了いたします</p>
<p><strong>[目黒テストセンター]</strong><br />
　CBTソリューション　／　平成24年5月11日以降の予約受付中<br />
　JJS　／　平成24年5月8日以降の予約受付中です<br />
　TOEFL iBT　／　平成24年6月上旬の開設予定です<br />
　ピアソンVUE　／　平成24年5月下旬の開設予定です</p>
<p><strong>[池袋テストセンター]</strong><br />
※平成24年6月開設予定</p>
<p>以上、お問い合わせは、iSERVEエデュケーションセンター [<a href="tel://0362773744">03-6277-3744</a>]まで。</p>
<p><img src="/image/MEGURO-1.JPG" alt="目黒西口マンション2号館" /> <img src="/image/MEGURO-2.JPG" alt="目黒西口マンション2号館　エントランス" /> <img src="/image/MEGURO-3.JPG" alt="テストセンター入口" /> <img src="/image/MEGURO-4.JPG" alt="テストセンター受付" /> <img src="/image/MEGURO-5.JPG" alt="テストセンター待合室(1)" /> <img src="/image/MEGURO-6.JPG" alt="テストセンター待合室(2)" /> <img src="/image/MEGURO-7.JPG" alt="テストセンター受験ルーム" /> <img src="/image/MEGURO-8.JPG" alt="テストセンター受験席" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iserve.jp/release/meguro-test-center.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成23年度アニュアルレポート</title>
		<link>http://www.iserve.jp/ir-information/annual_report_2011.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=annual_report_2011</link>
		<comments>http://www.iserve.jp/ir-information/annual_report_2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maejima_chiharu</dc:creator>
				<category><![CDATA[IR情報]]></category>
		<category><![CDATA[IR情報・2011年度]]></category>
		<category><![CDATA[アニュアルレポート]]></category>
		<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>
		<category><![CDATA[会社内容説明書]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iserve.jp/?p=3322</guid>
		<description><![CDATA[株式会社iSERVEは本日「平成23年度アニュアルレポート」を公開いたしました。 詳しくは「平成23年度アニュアルレポート」をご覧下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社iSERVEは本日「平成23年度アニュアルレポート」を公開いたしました。<br />
詳しくは「<a href='http://www.iserve.jp/pub/2012/03/Annual-Report-2011.pdf'>平成23年度アニュアルレポート」</a>をご覧下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iserve.jp/ir-information/annual_report_2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成23年（第8期）の決算書</title>
		<link>http://www.iserve.jp/ir-information/results_2011.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=results_2011</link>
		<comments>http://www.iserve.jp/ir-information/results_2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 09:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IR情報]]></category>
		<category><![CDATA[IR情報・2011年度]]></category>
		<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>
		<category><![CDATA[決算書]]></category>
		<category><![CDATA[financial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iserve.jp/?p=3250</guid>
		<description><![CDATA[株式会社iSERVEは「平成23年（第8期）の決算書」を公開いたしました。 詳しくは「平成23年（第8期）」をご覧下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社iSERVEは「平成23年（第8期）の決算書」を公開いたしました。</p>
<p>詳しくは「<a href="http://www.iserve.jp/pub/results/2011/results_2011.pdf">平成23年（第8期）</a>」をご覧下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iserve.jp/ir-information/results_2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成23年12月期 決算短信（非連結）</title>
		<link>http://www.iserve.jp/ir-information/results_2011_04.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=results_2011_04</link>
		<comments>http://www.iserve.jp/ir-information/results_2011_04.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IR情報]]></category>
		<category><![CDATA[IR情報・2011年度]]></category>
		<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>
		<category><![CDATA[決算短信]]></category>
		<category><![CDATA[financial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iserve.jp/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[株式会社iSERVEは本日「平成23年12月期 決算短信（非連結）」を公開いたしました。 詳しくは「平成23年12月期 決算短信（非連結）」をご覧下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社iSERVEは本日「平成23年12月期 決算短信（非連結）」を公開いたしました。</p>
<p>詳しくは「<a href="http://www.iserve.jp/pub/results/2011/results_2011_04.pdf">平成23年12月期 決算短信（非連結）</a>」をご覧下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iserve.jp/ir-information/results_2011_04.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「Kerio Workspace」をプリインストールした「PrefixServe」販売開始のお知らせ</title>
		<link>http://www.iserve.jp/release/pr1202-001.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pr1202-001</link>
		<comments>http://www.iserve.jp/release/pr1202-001.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>
		<category><![CDATA[プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iserve.jp/?p=3211</guid>
		<description><![CDATA[当社は、株式会社マジックハット（以下、「マジック」）が販売するコラボレーションソフトウェア「Kerio Workspace」をプリインストールした、中小企業向けOSSサーバ「PrefixServer」の販売を開始いたしま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当社は、株式会社マジックハット（以下、「マジック」）が販売するコラボレーションソフトウェア「Kerio Workspace」をプリインストールした、中小企業向けOSSサーバ「PrefixServer」の販売を開始いたします。</p>
<p>「<a href="http://www.iserve.jp/pub/pr/pr1202-001.pdf" target="_blank">「Kerio Workspace」をプリインストールした「PrefixServe」販売開始のお知らせ</a>」</p>
<h3>「PrefixServer」のモデル概要</h3>
<p>PrefixServer Standard Model-A: 2GB Memory, 500GB HDDx2(RAID-1), CentOS<br />
PrefixServer Standard Model-B: 4GB Memory, 500GB HDDx4(RAID-1 or RAID-10), CentOS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iserve.jp/release/pr1202-001.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アイポをプリインストールした「PrefixServe」販売開始のお知らせ</title>
		<link>http://www.iserve.jp/release/pr1112-001.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pr1112-001</link>
		<comments>http://www.iserve.jp/release/pr1112-001.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>
		<category><![CDATA[プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iserve.jp/release/%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%9d%e3%82%92%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%8cprefixserve%e3%80%8d%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%ae.html</guid>
		<description><![CDATA[当社は、株式会社エイムラック（以下、「エイムラック」）が提供するOSSグループウェアの「アイポ」をプリインストールした、中小企業向けOSSサーバ「PrefixServer」の販売を開始いたします。 「アイポをプリインスト [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当社は、株式会社エイムラック（以下、「エイムラック」）が提供するOSSグループウェアの「アイポ」をプリインストールした、中小企業向けOSSサーバ「PrefixServer」の販売を開始いたします。</p>
<p>「<a href="http://www.iserve.jp/pub/pr/pr1112-001.pdf" target="_blank">アイポをプリインストールした「PrefixServe」販売開始のお知らせ</a>」</p>
<h3>「PrefixServer」のモデル概要</h3>
<p>PrefixServer Nano : 2GB Memory, 250GB HDD, CentOS<br />
PrefixServer Nano Mac Model : 2GB Memory, 500GB HDD, iOS<br />
PrefixServer Standard Model-A: 2GB Memory, 500GB HDDx2(RAID-1), CentOS<br />
PrefixServer Standard Model-B: 4GB Memory, 500GB HDDx4(RAID-1 or RAID-10), CentOS<br />
PrefixServer Professional : Full Customized</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iserve.jp/release/pr1112-001.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iSERVE Host Support プログラムのダウンロード</title>
		<link>http://www.iserve.jp/release/iserve-host-support.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iserve-host-support</link>
		<comments>http://www.iserve.jp/release/iserve-host-support.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア関連]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア関連ダウンロード]]></category>
		<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>
		<category><![CDATA[support-tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iserve.jp/release/iserve-host-support-%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%81%ae%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89.html</guid>
		<description><![CDATA[圧縮ファイル形式：iSERVE_Host_Support.zip 実行ファイル形式：iSERVE_Host_Support.exe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>圧縮ファイル形式：<a href="http://www.iserve.jp/support_center/iSERVE_Host_Support.zip">iSERVE_Host_Support.zip</a><br />
実行ファイル形式：<a href="http://www.iserve.jp/support_center/iSERVE_Host_Support.exe">iSERVE_Host_Support.exe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iserve.jp/release/iserve-host-support.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成23年12月期 第3四半期決算短信（非連結）</title>
		<link>http://www.iserve.jp/ir-information/results_2011_03.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=results_2011_03</link>
		<comments>http://www.iserve.jp/ir-information/results_2011_03.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IR情報]]></category>
		<category><![CDATA[IR情報・2011年度]]></category>
		<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>
		<category><![CDATA[決算短信]]></category>
		<category><![CDATA[financial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iserve.jp/ir-information/%e5%b9%b3%e6%88%9023%e5%b9%b412%e6%9c%88%e6%9c%9f-%e7%ac%ac3%e5%9b%9b%e5%8d%8a%e6%9c%9f%e6%b1%ba%e7%ae%97%e7%9f%ad%e4%bf%a1%ef%bc%88%e9%9d%9e%e9%80%a3%e7%b5%90%ef%bc%89.html</guid>
		<description><![CDATA[株式会社iSERVEは本日「平成23年12月期 第3四半期決算短信（非連結）」を公開いたしました。 詳しくは「平成23年12月期 第3四半期決算短信（非連結）」をご覧下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社iSERVEは本日「平成23年12月期 第3四半期決算短信（非連結）」を公開いたしました。</p>
<p>詳しくは「<a href="http://www.iserve.jp/pub/results/2011/results_2011_03.pdf">平成23年12月期 第3四半期決算短信（非連結）</a>」をご覧下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iserve.jp/ir-information/results_2011_03.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBT方式によるITパスポート試験の受付が開始されました。</title>
		<link>http://www.iserve.jp/release/it-passport.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=it-passport</link>
		<comments>http://www.iserve.jp/release/it-passport.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>
		<category><![CDATA[プレスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iserve.jp/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[ITパスポート試験の試験内容 試験時間 165分 出題数 100問 （*） 小問 ： 84問 中問 ： 16問（1中問につき4小問出題） 出題形式 四肢択一式 出題分野 ストラテジ系（経営全般） ： 35問程度 マネジメ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="ITパスポート試験" href="https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/index.html" target="_blank"><img src="https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/images/ry/common/top_main_itpassimg.jpg" alt="ITパスポート" /></a></p>
<h3>ITパスポート試験の試験内容</h3>
<div>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td width="150px">試験時間</td>
<td>165分</td>
</tr>
<tr>
<td>出題数</td>
<td>100問 <sup>（*）</sup><br />
小問 ： 84問<br />
中問 ： 16問（1中問につき4小問出題）</td>
</tr>
<tr>
<td>出題形式</td>
<td>四肢択一式</td>
</tr>
<tr>
<td>出題分野</td>
<td>ストラテジ系（経営全般） ： 35問程度<br />
マネジメント系（IT管理） ： 25問程度<br />
テクノロジ系（IT技術） ： 40問程度</td>
</tr>
<tr>
<td>合格基準</td>
<td>総合評価点　600点以上／1,000点（総合評価の満点）<br />
＜分野別評価点＞<br />
ストラテジ系　300点以上／1,000点（分野別評価の満点）<br />
マネジメント系　300点以上／1,000点（分野別評価の満点）<br />
テクノロジ系　300点以上／1,000点（分野別評価の満点）</td>
</tr>
<tr>
<td>採点方式</td>
<td>IRT（Item Response Theory：項目応答理論）に基づいて解答結果から評価点を算出</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><sup>（*）</sup>総合評価は92問、分野別評価はストラテジ系32問、マネジメント系23問、テクノロジ系37問で行います。<br />
残りの8問は今後のＩＴパスポート試験で出題する問題を評価するために使われます。</p>
<h3>ITパスポート試験の実施方式</h3>
<div>
<p>ITパスポート試験は、CBT（Computer Based Testing）方式にて実施します。CBT方式につきましては、<a href="https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/guidance/cbtmethod.html">「試験案内」-「CBT方式の試験の説明」</a>をご覧ください。</p>
<p>なお、身体の不自由等によりCBT方式で受験できない方は、春期（4月）と秋期（10月）の年2回、筆記による方式にて受験できます。<br />
詳しくは、<a href="https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/guidance/rule_handicapped.html">「試験案内」-「特別措置」</a>をご覧ください。</p>
</div>
</div>
<p><a title="ITパスポート試験　試験要綱" href="http://www.jitec.ipa.go.jp/1_13download/youkou_ver1_4.pdf" target="_blank">試験要綱はこちらのリンクよりご確認ください。</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iserve.jp/release/it-passport.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

