
| 回次 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成17年12月 | 平成18年12月 | 平成19年12月 | 平成20年12月 | 平成21年12月 |
| 売上高(千円) | 23,141 | 156,818 | 191,364 | 207,372 | 193,162 |
| 経常利益又は経常損失(△) (千円) | △15,198 | 10,339 | △12,063 | △32,413 | △18,871 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △15,273 | 10,269 | △16,743 | △33,826 | △32,089 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 (千円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 資本金 (千円) | 9,000 | 9,000 | 28,200 | 38,760 | 38,760 |
| 発行済株式総数(株) | 9,000 | 9,000 | 28,200 | 31,400 | 31,400 |
| 純資産額(千円) | △7,255 | 3,014 | 6,010 | △6,696 | △38,785 |
| 総資産額(千円) | 12,998 | 42,416 | 95,700 | 88,734 | 61,803 |
| 1株当たり純資産額(円) | △806.21 | 334.89 | 193.97 | △230.46 | 1,252.42 |
| 1株当たり配当額(円) (1株当たり中間配当額) |
― | ― | ― | ― | ― |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)(円) | △2,141.90 | 1,141.10 | △699.44 | △1,094.36 | △1,021.95 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率(%) | △55.8 | 7.1 | 5.7 | △7.5 | △63.6 |
| 自己資本利益率(%) | ― | ― | △394.7 | ― | ― |
| 株価収益率(倍) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 配当性向(%) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | ― | 2,475 | △11,592 | △32,770 | △9,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) | ― | △2,571 | △6,663 | △16,050 | △2,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) | ― | 2,595 | 55,672 | 33,101 | 6,469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (千円) | ― | 9,104 | 46,519 | 30,799 | 25,698 |
| 従業員数(名) 〔ほか、平均臨時雇用者数〕 |
2(0) | 9(0) | 18(3) | 15(0) | 20(0) |