

| 回次 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 20007年12月 | 2008年12月 | 2009年12月 | 2010年12月 | 2011年12月 |
| 売上高(千円) | 191,364 | 207,372 | 193,162 | 246,184 | 300,325 |
| 経常利益又は経常損失(△) (千円) | △12,063 | △32,413 | △18,871 | 8,190 | 4,494 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △16,743 | △33,826 | △32,089 | 8,010 | 2,508 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 (千円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 資本金 (千円) | 28,200 | 38,760 | 38,760 | 38,760 | 38,760 |
| 発行済株式総数(株) | 28,200 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 |
| 純資産額(千円) | 6,010 | △6,696 | △38,785 | △30,775 | △28,267 |
| 総資産額(千円) | 95,700 | 88,734 | 61,803 | 63,023 | 78,318 |
| 1株当たり純資産額(円) | 193.97 | △230.46 | △1,252.42 | △997.31 | △917.42 |
| 1株当たり配当額(円) (1株当たり中間配当額) |
― | ― | ― | ― | ― |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)(円) | △699.44 | △1,094.36 | △1,021.95 | 255.11 | 79.89 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率(%) | 5.7 | △7.5 | △63.6 | △49.7 | △36.8 |
| 自己資本利益率(%) | △394.7 | ― | ― | ― | ― |
| 株価収益率(倍) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 配当性向(%) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △11,592 | △32,770 | △9,902 | 3,928 | 26,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) | △6,663 | △16,050 | △2,110 | 3,631 | △7,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) | 55,672 | 33,101 | 6,469 | △18,794 | △2,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (千円) | 46,519 | 30,799 | 25,698 | 14,535 | 30,924 |
| 従業員数(名) 〔ほか、平均臨時雇用者数〕 |
18(3) | 15(0) | 20(0) | 22(2) | 22(11) |

