
| 試験時間 | 165分 |
| 出題数 | 100問 (*) 小問 : 84問 中問 : 16問(1中問につき4小問出題) |
| 出題形式 | 四肢択一式 |
| 出題分野 | ストラテジ系(経営全般) : 35問程度 マネジメント系(IT管理) : 25問程度 テクノロジ系(IT技術) : 40問程度 |
| 合格基準 | 総合評価点 600点以上/1,000点(総合評価の満点) <分野別評価点> ストラテジ系 300点以上/1,000点(分野別評価の満点) マネジメント系 300点以上/1,000点(分野別評価の満点) テクノロジ系 300点以上/1,000点(分野別評価の満点) |
| 採点方式 | IRT(Item Response Theory:項目応答理論)に基づいて解答結果から評価点を算出 |
(*)総合評価は92問、分野別評価はストラテジ系32問、マネジメント系23問、テクノロジ系37問で行います。
残りの8問は今後のITパスポート試験で出題する問題を評価するために使われます。
ITパスポート試験は、CBT(Computer Based Testing)方式にて実施します。CBT方式につきましては、「試験案内」-「CBT方式の試験の説明」をご覧ください。
なお、身体の不自由等によりCBT方式で受験できない方は、春期(4月)と秋期(10月)の年2回、筆記による方式にて受験できます。
詳しくは、「試験案内」-「特別措置」をご覧ください。